競艇は出目の出現確率を元に買い目を考えることもできます。
最新の出目出現データを元に「万舟が出やすい競艇場」「競艇場別の万舟出目回数」をランキング形式で発表します。
調査の結果「4-1-6」「4-2-6」などの出目が各ボートレース場共に出現回数が多かった印象にあります。
舟券を購入する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
万舟が最も出やすい競艇場ランキング
競艇場の特性によって万舟の出現率には違いがあります。
2023年6月~2024年5月31日までの最新の統計データによると、万舟が最も出やすい競艇場は「ボートレース鳴門」です。
以下に金額ごとの万舟出現ランキングを公開しています。また気になる競艇場名をクリックすると各競艇場の出目ランキングが見れるのでご確認ください。
また高配当が出やすい競艇場では以下の無料予想がとても参考になりますので、予想を参考にしてみると良いでしょう。
競艇場 | 予想サイト | 的中率 | 1カ月の平均利益 |
---|---|---|---|
鳴門 | グランドライン | 93% | ※365,540円 |
戸田 | ビッグボート | 90% | ※315,600円 |
平和島 | ギャラクシー | 87% | ※320,880円 |
三国 | 競艇アルカナ | 90% | ※285,780円 |
江戸川 | 競艇ホットライン | 85% | ※310,240円 |
上記サイト以外にも、当サイトが検証を重ねた上で「おすすめの競艇予想サイトランキングBEST10」を紹介していますので、是非チェックしてみてください。
ランキングTOP10!競艇場別に公開
2023年6月1日~2024年5月31日に集計した最新のデータを元に各競艇場の万舟出目ランキングを発表します。
また上記の期間で最も万舟が出やすい出目は「4-1-6」でした。参考にしてみてください。
桐生競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4 – 1 – 6 | 24回 | 11,980円 |
2位 | 4 – 5 – 1 | 19回 | 11,896円 |
3位 | 4 – 1 – 2 | 18回 | 12,232円 |
4位 | 5 – 1 – 2 | 18回 | 11,309円 |
5位 | 4 – 6 – 5 | 17回 | 16,759円 |
6位 | 5 – 1 – 6 | 17回 | 13,506円 |
7位 | 4 – 5 – 2 | 17回 | 12,671円 |
8位 | 1 – 6 – 5 | 16回 | 10,444円 |
9位 | 1 – 6 – 4 | 16回 | 10,260円 |
10位 | 3 – 2 – 1 | 15回 | 11,202円 |
桐生競艇場の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
戸田競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 3 – 2 – 5 | 21回 | 12,059円 |
2位 | 4 – 2 – 6 | 19回 | 15,692円 |
3位 | 2 – 4 – 5 | 18回 | 10,847円 |
4位 | 1 – 6 – 2 | 17回 | 15,158円 |
5位 | 4 – 2 – 5 | 15回 | 13,229円 |
6位 | 3 – 5 – 4 | 14回 | 15,201円 |
7位 | 2 – 5 – 4 | 13回 | 13,175円 |
8位 | 5 – 4 – 1 | 13回 | 12,608円 |
9位 | 5 – 1 – 2 | 13回 | 11,886円 |
10位 | 5 – 1 – 6 | 13回 | 10,035円 |
戸田競艇場の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
江戸川競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1 – 6 – 5 | 22回 | 10,630円 |
2位 | 1 – 6 – 4 | 18回 | 11,773円 |
3位 | 5 – 1 – 2 | 17回 | 11,728円 |
4位 | 2 – 6 – 1 | 15回 | 13,987円 |
5位 | 2 – 6 – 3 | 14回 | 26,625円 |
6位 | 4 – 2 – 6 | 14回 | 12,218円 |
7位 | 5 – 1 – 4 | 14回 | 13,459円 |
8位 | 5 – 2 – 1 | 14回 | 17,858円 |
9位 | 3 – 5 – 6 | 13回 | 10,978円 |
10位 | 5 – 4 – 6 | 13回 | 16,765円 |
江戸川競艇場の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
平和島競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 3 – 2 – 4 | 24回 | 10,967円 |
2位 | 2 – 4 – 5 | 21回 | 12,927円 |
3位 | 4 – 5 – 2 | 20回 | 11,457円 |
4位 | 2 – 3 – 6 | 19回 | 10,604円 |
5位 | 3 – 4 – 2 | 18回 | 11,307円 |
6位 | 4 – 2 – 6 | 18回 | 15,279円 |
7位 | 5 – 1 – 2 | 16回 | 17,154円 |
8位 | 3 – 4 – 6 | 15回 | 10,728円 |
9位 | 4 – 6 – 1 | 15回 | 10,811円 |
10位 | 3 – 6 – 2 | 14回 | 18,930円 |
平和島競艇場の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
多摩川競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 3 – 1 – 6 | 22回 | 10,265円 |
2位 | 2 – 4 – 3 | 20回 | 12,078円 |
3位 | 4 – 1 – 5 | 16回 | 12,826円 |
4位 | 5 – 1 – 2 | 16回 | 13,399円 |
5位 | 3 – 4 – 5 | 15回 | 13,835円 |
6位 | 3 – 5 – 1 | 15回 | 11,447円 |
7位 | 4 – 6 – 1 | 15回 | 15,925円 |
8位 | 2 – 6 – 1 | 14回 | 32,006円 |
9位 | 2 – 6 – 3 | 13回 | 12,858円 |
10位 | 4 – 2 – 6 | 13回 | 11,818円 |
多摩川競艇場の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
浜名湖競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 2 – 3 – 4 | 30回 | 12,852円 |
2位 | 3 – 2 – 5 | 25回 | 11,644円 |
3位 | 2 – 3 – 5 | 23回 | 10,571円 |
4位 | 3 – 4 – 1 | 19回 | 10,644円 |
5位 | 3 – 4 – 5 | 19回 | 14,747円 |
6位 | 3 – 5 – 4 | 19回 | 15,946円 |
7位 | 1 – 6 – 4 | 17回 | 10,855円 |
8位 | 3 – 2 – 4 | 17回 | 11,623円 |
9位 | 2 – 4 – 6 | 16回 | 12,401円 |
10位 | 2 – 3 – 6 | 15回 | 16,031円 |
浜名湖競艇場(ボートレース浜名湖)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
蒲郡競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4 – 5 – 3 | 22回 | 10,102円 |
2位 | 4 – 3 – 5 | 18回 | 12,833円 |
3位 | 3 – 2 – 5 | 17回 | 12,415円 |
4位 | 3 – 5 – 1 | 16回 | 15,742円 |
5位 | 4 – 2 – 3 | 15回 | 16,067円 |
6位 | 4 – 2 – 5 | 14回 | 10,353円 |
7位 | 4 – 2 – 1 | 13回 | 10,055円 |
8位 | 4 – 2 – 6 | 13回 | 15,302円 |
9位 | 1 – 6 – 5 | 12回 | 11,863円 |
10位 | 5 – 1 – 6 | 12回 | 19,643円 |
ボートレース蒲郡(蒲郡競艇場)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
常滑競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4 – 5 – 1 | 24回 | 11,122円 |
2位 | 5 – 1 – 6 | 22回 | 13,925円 |
3位 | 3 – 4 – 2 | 19回 | 14,426円 |
4位 | 2 – 3 – 6 | 17回 | 12,002円 |
5位 | 2 – 4 – 3 | 14回 | 12,979円 |
6位 | 4 – 6 – 2 | 14回 | 17,069円 |
7位 | 4 – 2 – 5 | 13回 | 17,714円 |
8位 | 4 – 2 – 6 | 13回 | 26,763円 |
9位 | 5 – 1 – 2 | 13回 | 16,856円 |
10位 | 5 – 2 – 1 | 13回 | 13,255円 |
ボートレースとこなめ(常滑競艇場)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
津競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 2 – 3 – 1 | 26回 | 10,768円 |
2位 | 3 – 4 – 5 | 21回 | 10,928円 |
3位 | 4 – 1 – 6 | 18回 | 11,956円 |
4位 | 2 – 5 – 1 | 15回 | 15,029円 |
5位 | 3 – 2 – 1 | 15回 | 13,297円 |
6位 | 2 – 4 – 5 | 14回 | 10,085円 |
7位 | 5 – 1 – 3 | 12回 | 10,989円 |
8位 | 4 – 2 – 1 | 11回 | 14,055円 |
9位 | 4 – 5 – 2 | 11回 | 10,111円 |
10位 | 5 – 1 – 2 | 11回 | 16,966円 |
津競艇場(ボートレース津)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
三国競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 2 – 4 – 1 | 22回 | 11,295円 |
2位 | 4 – 1 – 2 | 21回 | 12,930円 |
3位 | 2 – 4 – 3 | 20回 | 12,683円 |
4位 | 4 – 2 – 5 | 19回 | 18,244円 |
5位 | 4 – 2 – 1 | 18回 | 11,337円 |
6位 | 3 – 4 – 6 | 17回 | 13,294円 |
7位 | 3 – 2 – 6 | 15回 | 16,214円 |
8位 | 2 – 4 – 5 | 14回 | 22,604円 |
9位 | 3 – 2 – 5 | 14回 | 19,449円 |
10位 | 5 – 1 – 6 | 13回 | 10,403円 |
三国競艇場(ボートレース三国)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
びわこ競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4 – 1 – 6 | 29回 | 10,152円 |
2位 | 2 – 3 – 5 | 18回 | 11,009円 |
3位 | 3 – 4 – 5 | 16回 | 10,624円 |
4位 | 4 – 3 – 5 | 16回 | 12,751円 |
5位 | 4 – 5 – 2 | 16回 | 13,218円 |
6位 | 2 – 5 – 4 | 15回 | 27,711円 |
7位 | 3 – 4 – 6 | 15回 | 15,331円 |
8位 | 3 – 2 – 4 | 14回 | 11,153円 |
9位 | 4 – 2 – 3 | 14回 | 10,839円 |
10位 | 2 – 3 – 6 | 13回 | 15,665円 |
びわこ競艇場の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
住之江競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 2 – 4 – 1 | 27回 | 10,674円 |
2位 | 4 – 1 – 6 | 23回 | 18,966円 |
3位 | 3 – 5 – 1 | 17回 | 11,116円 |
4位 | 3 – 4 – 2 | 16回 | 13,957円 |
5位 | 3 – 4 – 5 | 16回 | 14,553円 |
6位 | 4 – 5 – 6 | 16回 | 12,463円 |
7位 | 4 – 1 – 3 | 15回 | 10,516円 |
8位 | 4 – 2 – 1 | 15回 | 10,313円 |
9位 | 5 – 1 – 2 | 15回 | 12,501円 |
10位 | 3 – 2 – 5 | 13回 | 10,955円 |
ボートレース住之江(住之江競艇場)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
尼崎競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4 – 2 – 1 | 21回 | 10,248円 |
2位 | 2 – 3 – 6 | 16回 | 10,268円 |
3位 | 2 – 4 – 6 | 15回 | 19,354円 |
4位 | 3 – 4 – 1 | 15回 | 10,631円 |
5位 | 4 – 2 – 5 | 14回 | 14,453円 |
6位 | 2 – 5 – 1 | 13回 | 12,179円 |
7位 | 3 – 2 – 6 | 12回 | 20,044円 |
8位 | 4 – 5 – 6 | 12回 | 18,174円 |
9位 | 3 – 5 – 6 | 11回 | 23,080円 |
10位 | 2 – 5 – 3 | 10回 | 15,178円 |
尼崎競艇場の特性や攻略法については以下で解説しています。
鳴門競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 4 – 1 – 5 | 28回 | 10,116円 |
2位 | 3 – 2 – 5 | 25回 | 10,674円 |
3位 | 1 – 6 – 5 | 22回 | 10,477円 |
4位 | 3 – 5 – 1 | 20回 | 13,438円 |
5位 | 2 – 5 – 3 | 17回 | 17,342円 |
6位 | 4 – 2 – 6 | 17回 | 11,284円 |
7位 | 3 – 4 – 2 | 16回 | 20,506円 |
8位 | 3 – 5 – 4 | 15回 | 14,617円 |
9位 | 4 – 3 – 5 | 15回 | 10,867円 |
10位 | 5 – 1 – 4 | 15回 | 16,154円 |
鳴門競艇場(ボートレース鳴門)の特性や攻略法については以下の記事で解説しています。
丸亀競艇場
順位 | 出目 | 万舟回数 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 2 – 4 – 1 | 21回 | 11,247円 |
2位 | 5 – 1 – 6 | 20回 | 19,157円 |
3位 | 2 – 3 – 4 | 19回 | 10,477円 |
4位 |