「無料でよく当たる競艇予想が知りたい」
「全レースの予想を無料で見られるサイトはあるの?」
この記事では、本日開催の全レース予想を無料公開!
競艇(ボートレース)は、優良な予想サイトを活用すれば的中率を上げ、効率的に稼ぐことができます。しかし、予想サイトの数は多く、初心者にはどこを選べばいいのか迷いがちです。
本日公開中の全レース予想、よく当たる厳選予想や、予想サイトの賢い選び方を解説します。競艇で収支を伸ばしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
本日のよく当たる無料競艇予想5レースを厳選
2025年10月28日(火)に開催される全156レースの中からおすすめの5レースを厳選しました。
| レース | 開始時間 | 予想 | 無料予想 公開サイト | 
|---|---|---|---|
| 常滑12R | 16:06 | 4-1-2 4-1-3 4-1-5 4-1-6 1-4-2 1-4-3 1-4-5 1-4-6 | ボートラボ | 
| 大村2R | 15:44 | 1-2 1-3 2-3 3-1 6-1 | 勝舟エクスプレス | 
| 常滑8R | 13:47 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3-2 1-3-6 1-6-2 1-6-3 | ストロング | 
| 鳴門11R | 13:35 | 2-1-6 2-1-4 2-6-1 2-6-4 1-2-6 1-2-4 1-6-2 | タイガーボート | 
| 江戸川4R | 12:17 | 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-3-2 1-4-2 1-4-3 2-1-3 2-1-4 2-3-1 2-4-1 | 舟客万来 | 
・各サイトの買い目の公開時間が違うので情報が分かり次第随時更新しています。
競艇予想 (2025-10-31)
桐生(第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 15:24 | 6-2-4, 6-2-3 | 
| 2 R | 15:52 | 2-5-6, 2-5-4 | 
| 3 R | 16:18 | 6-2-3, 6-2-4 | 
| 4 R | 16:44 | 6-2-3, 6-2-4 | 
| 5 R | 17:11 | 3-2-5, 3-2-4 | 
| 6 R | 17:38 | 1-6-3, 1-6-4 | 
| 7 R | 18:04 | 3-5-2, 3-5-1 | 
| 8 R | 18:32 | 1-4-5, 1-4-2 | 
| 9 R | 19:10 | 2-6-3, 2-6-1 | 
| 10 R | 19:42 | 2-4-5, 2-4-1 | 
| 11 R | 20:12 | 3-5-1, 3-5-2 | 
| 12 R | 20:41 | 1-6-2, 1-6-5 | 
多摩川(第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 10:22 | 4-5-1, 4-5-2 | 
| 2 R | 10:48 | 3-4-2, 3-4-6 | 
| 3 R | 11:14 | 2-1-5, 2-1-3 | 
| 4 R | 11:44 | 2-6-1, 2-6-3 | 
| 5 R | 12:10 | 4-1-2, 4-1-3 | 
| 6 R | 12:36 | 3-4-2, 3-4-5 | 
| 7 R | 13:06 | 5-2-3, 5-2-4 | 
| 8 R | 13:39 | 1-6-3, 1-6-5 | 
| 9 R | 14:18 | 3-2-4, 3-2-1 | 
| 10 R | 14:54 | 1-4-2, 1-4-3 | 
| 11 R | 15:26 | 1-2-5, 1-2-3 | 
| 12 R | 16:06 | 1-4-3, 1-4-2 | 
常滑(銀杯争奪戦)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 10:20 | 6-1-4, 6-1-2 | 
| 2 R | 10:51 | 3-6-1, 3-6-2 | 
| 3 R | 11:20 | 6-3-4, 6-3-2 | 
| 4 R | 11:50 | 4-6-5, 4-6-1 | 
| 5 R | 12:18 | 3-1-5, 3-1-6 | 
| 6 R | 12:50 | 2-4-1, 2-4-5 | 
| 7 R | 13:20 | 3-2-5, 3-2-1 | 
| 8 R | 13:47 | 6-3-5, 6-3-1 | 
| 9 R | 14:16 | 6-4-2, 6-4-5 | 
| 10 R | 14:44 | 4-6-1, 4-6-5 | 
| 11 R | 15:13 | 1-6-5, 1-6-4 | 
| 12 R | 16:00 | 3-6-1, 3-6-4 | 
津(第17回鳥羽一郎杯争奪戦)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 10:29 | 1-2-6, 1-2-5 | 
| 2 R | 10:57 | 4-3-1, 4-3-2 | 
| 3 R | 11:26 | 3-6-4, 3-6-2 | 
| 4 R | 11:55 | 4-5-6, 4-5-3 | 
| 5 R | 12:24 | 1-4-3, 1-4-2 | 
| 6 R | 12:53 | 6-1-3, 6-1-5 | 
| 7 R | 13:23 | 5-1-6, 5-1-3 | 
| 8 R | 13:53 | 3-5-6, 3-5-1 | 
| 9 R | 14:23 | 6-4-3, 6-4-2 | 
| 10 R | 14:57 | 3-1-5, 3-1-2 | 
| 11 R | 15:32 | 1-6-3, 1-6-4 | 
| 12 R | 16:10 | 2-3-1, 2-3-4 | 
三国(スズキ・カープラザカップ)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 08:47 | 1-2-6, 1-2-5 | 
| 2 R | 09:13 | 2-3-1, 2-3-4 | 
| 3 R | 09:39 | 3-2-1, 3-2-4 | 
| 4 R | 10:05 | 6-2-1, 6-2-4 | 
| 5 R | 10:34 | 4-2-1, 4-2-3 | 
| 6 R | 11:04 | 5-1-4, 5-1-3 | 
| 7 R | 11:36 | 5-2-3, 5-2-4 | 
| 8 R | 12:07 | 3-2-4, 3-2-5 | 
| 9 R | 12:39 | 6-2-3, 6-2-4 | 
| 10 R | 13:13 | 2-5-4, 2-5-3 | 
| 11 R | 13:50 | 3-6-2, 3-6-1 | 
| 12 R | 14:27 | 1-2-3, 1-2-6 | 
びわこ(PayPay銀行賞)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 10:31 | 1-2-3, 1-2-6 | 
| 2 R | 11:00 | 6-1-3, 6-1-5 | 
| 3 R | 11:29 | 4-6-1, 4-6-3 | 
| 4 R | 11:59 | 1-2-4, 1-2-6 | 
| 5 R | 12:27 | 5-4-1, 5-4-3 | 
| 6 R | 12:55 | 6-1-3, 6-1-4 | 
| 7 R | 13:29 | 4-6-1, 4-6-2 | 
| 8 R | 14:00 | 2-1-4, 2-1-3 | 
| 9 R | 14:31 | 4-3-1, 4-3-6 | 
| 10 R | 15:00 | 2-1-4, 2-1-6 | 
| 11 R | 15:29 | 1-6-4, 1-6-2 | 
| 12 R | 16:04 | 2-6-1, 2-6-3 | 
住之江(第8回auじぶん銀行賞)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 15:27 | 5-1-2, 5-1-4 | 
| 2 R | 15:53 | 3-6-1, 3-6-2 | 
| 3 R | 16:23 | 4-3-1, 4-3-6 | 
| 4 R | 16:50 | 6-2-4, 6-2-1 | 
| 5 R | 17:16 | 1-2-6, 1-2-4 | 
| 6 R | 17:44 | 3-1-4, 3-1-2 | 
| 7 R | 18:10 | 2-1-4, 2-1-3 | 
| 8 R | 18:44 | 2-5-1, 2-5-4 | 
| 9 R | 19:16 | 3-1-4, 3-1-6 | 
| 10 R | 19:49 | 1-4-5, 1-4-2 | 
| 11 R | 20:17 | 1-3-4, 1-3-2 | 
| 12 R | 20:45 | 1-3-2, 1-3-4 | 
丸亀(日刊スポーツカップ)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 15:18 | 6-5-4, 6-5-1 | 
| 2 R | 15:42 | 5-2-4, 5-2-3 | 
| 3 R | 16:07 | 1-3-4, 1-3-6 | 
| 4 R | 16:34 | 4-2-5, 4-2-1 | 
| 5 R | 17:01 | 6-3-4, 6-3-1 | 
| 6 R | 17:27 | 1-2-6, 1-2-3 | 
| 7 R | 17:54 | 3-2-1, 3-2-5 | 
| 8 R | 18:20 | 2-5-1, 2-5-4 | 
| 9 R | 18:51 | 1-5-3, 1-5-2 | 
| 10 R | 19:23 | 6-3-2, 6-3-4 | 
| 11 R | 20:02 | 4-3-2, 4-3-1 | 
| 12 R | 20:31 | 5-6-2, 5-6-1 | 
宮島(BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 10:17 | 1-5-2, 1-5-3 | 
| 2 R | 10:44 | 1-4-2, 1-4-3 | 
| 3 R | 11:12 | 5-4-6, 5-4-3 | 
| 4 R | 11:42 | 4-2-6, 4-2-1 | 
| 5 R | 12:15 | 3-4-6, 3-4-1 | 
| 6 R | 12:47 | 1-4-3, 1-4-6 | 
| 7 R | 13:11 | 2-4-1, 2-4-3 | 
| 8 R | 13:44 | 6-5-3, 6-5-4 | 
| 9 R | 14:08 | 5-6-1, 5-6-3 | 
| 10 R | 14:38 | 2-5-3, 2-5-4 | 
| 11 R | 15:07 | 2-1-6, 2-1-4 | 
| 12 R | 15:37 | 4-5-6, 4-5-1 | 
下関(モーターボート大賞)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 15:20 | 4-6-3, 4-6-1 | 
| 2 R | 15:46 | 3-1-2, 3-1-4 | 
| 3 R | 16:12 | 3-1-5, 3-1-2 | 
| 4 R | 16:39 | 3-5-1, 3-5-2 | 
| 5 R | 17:06 | 1-5-3, 1-5-6 | 
| 6 R | 17:32 | 1-5-4, 1-5-3 | 
| 7 R | 17:59 | 1-4-3, 1-4-5 | 
| 8 R | 18:26 | 1-6-2, 1-6-5 | 
| 9 R | 18:58 | 1-5-2, 1-5-4 | 
| 10 R | 19:36 | 1-3-2, 1-3-5 | 
| 11 R | 20:07 | 3-2-1, 3-2-6 | 
| 12 R | 20:36 | 3-2-4, 3-2-5 | 
若松(ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 17:22 | 1-3-5, 1-3-4 | 
| 2 R | 17:50 | 6-1-4, 6-1-5 | 
| 3 R | 18:14 | 5-6-4, 5-6-2 | 
| 4 R | 18:38 | 5-2-6, 5-2-3 | 
| 5 R | 19:04 | 2-4-6, 2-4-1 | 
| 6 R | 19:31 | 3-1-6, 3-1-4 | 
| 7 R | 19:56 | 3-5-1, 3-5-6 | 
| 8 R | 20:25 | 1-5-3, 1-5-2 | 
| 9 R | 20:58 | 1-4-5, 1-4-6 | 
| 10 R | 21:24 | 3-2-6, 3-2-1 | 
| 11 R | 21:51 | 6-1-4, 6-1-5 | 
| 12 R | 22:18 | 1-4-3, 1-4-6 | 
芦屋(KBCラジオ杯)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 08:35 | 1-2-3, 1-2-4 | 
| 2 R | 09:01 | 1-2-4, 1-2-6 | 
| 3 R | 09:27 | 3-2-5, 3-2-1 | 
| 4 R | 09:53 | 1-3-2, 1-3-4 | 
| 5 R | 10:23 | 1-5-3, 1-5-6 | 
| 6 R | 10:53 | 6-1-2, 6-1-5 | 
| 7 R | 11:24 | 2-3-1, 2-3-5 | 
| 8 R | 11:57 | 5-2-6, 5-2-1 | 
| 9 R | 12:30 | 6-2-1, 6-2-3 | 
| 10 R | 13:03 | 6-3-2, 6-3-1 | 
| 11 R | 13:37 | 1-3-4, 1-3-6 | 
| 12 R | 14:12 | 4-3-2, 4-3-1 | 
福岡(日本トーター杯)
| レース | 時間 | 予想 | 
|---|---|---|
| 1 R | 11:01 | 1-2-5, 1-2-3 | 
| 2 R | 11:33 | 6-3-1, 6-3-4 | 
| 3 R | 12:03 | 3-4-1, 3-4-2 | 
| 4 R | 12:33 | 5-4-6, 5-4-3 | 
| 5 R | 13:00 | 4-6-1, 4-6-3 | 
| 6 R | 13:27 | 5-2-1, 5-2-6 | 
| 7 R | 13:55 | 6-2-3, 6-2-1 | 
| 8 R | 14:23 | 4-3-2, 4-3-1 | 
| 9 R | 14:52 | 4-2-1, 4-2-6 | 
| 10 R | 15:22 | 5-4-1, 5-4-2 | 
| 11 R | 15:55 | 4-3-1, 4-3-2 | 
| 12 R | 16:30 | 3-1-2, 3-1-6 | 
その他の予想
競艇予想サイト利用する際の5つの注意点
無料予想サイトを使う際の5つの注意点をご紹介します。
自分でも予想してみる
無料予想であることを再認識する
広告の競艇予想サイト利用は控える
全ての買い目を購入しない
オッズを確認する
これから、無料予想サイトの利用を考えている人はぜひご覧ください。
自分でも予想してみる
最初に紹介する無料予想サイトの注意点は、自分でも予想することです。競艇予想サイトはサイトにアクセスして日付を選択するだけで簡単に予想を見ることができるのでとても便利です。
ですがその反面、サイトに頼り切ってしまう人も大勢います。競艇予想サイトは予想を提供してくれますが、買い目が多いのが現状です。そのため自分で買い目を絞りこまなければ、的中してもトリガミになってしまい収支マイナスで損してしまいます。競艇予想サイトを利用する際は、自分でも予想しつつ技術を身につけ効率良く回収するようにしましょう。
無料予想であることを再認識する
次に紹介する注意点は、無料予想であることを再認識することです。
本記事で紹介したすべてのサイトは無料で予想を提供しています。
以前は競艇予想には必ずお金を払わなければいけませんでした。そんな中無料で提供しているので「ハズレてもしょうがない」という気持ちが大事です。ハズレたとしても運営元に文句を言ったりするのはNGなので注意しましょう。
当サイトでは、高配当狙いに特化した予想を【毎日更新】今日の競艇穴予想で無料公開しています。ぜひチェックしてください。
広告の競艇予想サイト利用は控える
次にに紹介する無料予想サイトの注意点は、広告先の有料予想サイト利用です。競艇全レースの予想を無料で公開しているサイトは「ボランティア」で行っているわけではありません。
無料で予想を公開する変わりに有料競艇予想サイトのプロモーションを行って広告費で運営しています。
中には当サイトが検証して「悪徳サイト」と認定したところもおすすめサイトとして紹介されている場合があります。
競艇全レース無料サイトを使う時は、広告先の有料競艇予想サイトの利用は控えたほうが良いでしょう。
全ての買い目を購入しない
次に紹介する注意点は、買い目購入です。競艇全レース無料予想サイトの多くは3連単6点から10点と基本多点数予想です。
そのまま舟券を購入すると配当額より舟券代が上回る「トリガミ」になる可能性があるので、買い目を参考にする際に「この通りは来ないな」というものは省きましょう。
省く際に当サイトで紹介した予想サイトの買い目と比較するとスムーズに取捨選択ができますよ!
オッズを確認する
最後に紹介する注意点はオッズの確認です。
無料予想サイトの目標は、最終的な収支をプラスにするのではなく予想を的中させることです。そのため無料予想で表示された買い目をそのまま購入してしまうと、マイナスになってしまうことが多々あります。お金をかけるからには収支プラスを目指したいですよね。
まずは買い目の数とオッズを確認して、的中した場合の収支がプラスになるかを計算して買い目を購入するようにしましょう。
またこれまでは全レース無料の競艇予想サイトについて解説してきましたが、本気で稼ぎたいのであれば、「勝舟エクスプレス」などの有料サイトの利用も視野に入れるべきではあります。
本来は有料予想サイトではありますが、毎日稼ぎやすいレースを絞って2レースの無料予想を公開しています。
登録自体は無料で、新規登録時に2万円分の有料予想が見れるのでお試しに使ってみるのは正直ありです。
無料予想と有料予想の両方を兼ね備えた、おすすめの競艇予想サイトについては「本物の優良競艇予想サイトを厳選!おすすめランキングBEST10」で解説します。






 
  
  
  
  
 
		 
		 
		 
		 
		

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    
