「無料でよく当たる競艇予想が知りたい」
「全レースの予想を無料で見られるサイトはあるの?」
この記事では、本日開催の全レース予想を無料公開!
競艇(ボートレース)は、優良な予想サイトを活用すれば的中率を上げ、効率的に稼ぐことができます。しかし、予想サイトの数は多く、初心者にはどこを選べばいいのか迷いがちです。
本日公開中の全レース予想、よく当たる厳選予想や、予想サイトの賢い選び方を解説します。競艇で収支を伸ばしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
本日のよく当たる無料競艇予想5レースを厳選
2025年01月15日(木)に開催される全156レースの中からおすすめの5レースを厳選しました。
| レース | 開始時間 | 予想 | 無料予想 公開サイト |
|---|---|---|---|
| 芦屋11R | 15:59 |
3連複 軸:2 ♦:1.3.4.6 |
競艇会議 |
| 芦屋8R | 14:17 |
3連単 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-6 3-1-2 3-1-4 3-1-5 3-1-6 |
ボートラボ |
| 唐津9R | 12:38 |
3連単 2→1→4 2→4→1 1→2→4 1→4→2 1→2→3 4→1→2 4→2→1 |
KYOUTEININJA |
| 津5R | 12:29 |
3連単 1→2→3 1→2→5 1→3→2 1→3→5 2→1→3 2→1→5 |
競艇ロジック |
| 勝舟エクスプレス |
・各サイトの買い目の公開時間が違うので情報が分かり次第随時更新しています。
競艇予想 (2026-01-22)
桐生(第7回清酒赤城山 近藤酒造杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:22 | 3-5-1, 3-5-6 |
| 2 R | 15:53 | 3-2-6, 3-2-4 |
| 3 R | 16:22 | 2-1-6, 2-1-4 |
| 4 R | 16:53 | 6-3-5, 6-3-4 |
| 5 R | 17:22 | 6-3-5, 6-3-1 |
| 6 R | 17:51 | 1-6-2, 1-6-5 |
| 7 R | 18:18 | 3-6-2, 3-6-1 |
| 8 R | 18:46 | 5-4-1, 5-4-3 |
| 9 R | 19:16 | 2-1-5, 2-1-4 |
| 10 R | 19:48 | 2-4-5, 2-4-6 |
| 11 R | 20:16 | 1-6-2, 1-6-3 |
| 12 R | 20:45 | 2-6-1, 2-6-3 |
戸田(モーヴィ戸田杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:54 | 2-5-3, 2-5-1 |
| 2 R | 11:21 | 4-5-2, 4-5-1 |
| 3 R | 11:48 | 3-5-4, 3-5-2 |
| 4 R | 12:16 | 1-6-3, 1-6-2 |
| 5 R | 12:44 | 4-2-1, 4-2-5 |
| 6 R | 13:13 | 3-5-2, 3-5-6 |
| 7 R | 13:42 | 1-5-2, 1-5-6 |
| 8 R | 14:11 | 6-3-2, 6-3-4 |
| 9 R | 14:41 | 3-5-1, 3-5-2 |
| 10 R | 15:11 | 6-5-2, 6-5-4 |
| 11 R | 15:42 | 1-6-5, 1-6-3 |
| 12 R | 16:15 | 1-5-3, 1-5-6 |
平和島(BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:45 | 4-5-2, 4-5-1 |
| 2 R | 11:12 | 5-2-3, 5-2-4 |
| 3 R | 11:39 | 5-3-2, 5-3-4 |
| 4 R | 12:07 | 2-1-4, 2-1-5 |
| 5 R | 12:35 | 1-4-3, 1-4-5 |
| 6 R | 13:04 | 2-6-3, 2-6-1 |
| 7 R | 13:33 | 5-3-2, 5-3-6 |
| 8 R | 14:02 | 4-6-1, 4-6-2 |
| 9 R | 14:32 | 4-3-2, 4-3-1 |
| 10 R | 15:02 | 3-5-6, 3-5-1 |
| 11 R | 15:33 | 1-2-6, 1-2-3 |
| 12 R | 16:06 | 1-6-4, 1-6-3 |
常滑(創刊70周年記念サンケイスポーツ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:25 | 1-2-5, 1-2-4 |
| 2 R | 10:52 | 2-4-1, 2-4-5 |
| 3 R | 11:19 | 4-6-5, 4-6-2 |
| 4 R | 11:51 | 5-4-1, 5-4-3 |
| 5 R | 12:21 | 6-1-2, 6-1-5 |
| 6 R | 12:58 | 4-1-2, 4-1-6 |
| 7 R | 13:26 | 1-5-4, 1-5-3 |
| 8 R | 13:56 | 4-1-6, 4-1-2 |
| 9 R | 14:27 | 2-1-5, 2-1-4 |
| 10 R | 14:54 | 5-3-2, 5-3-1 |
| 11 R | 15:26 | 3-2-1, 3-2-5 |
| 12 R | 16:04 | 5-6-1, 5-6-4 |
三国(スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:51 | 2-3-1, 2-3-5 |
| 2 R | 09:17 | 1-6-2, 1-6-3 |
| 3 R | 09:43 | 5-3-1, 5-3-6 |
| 4 R | 10:09 | 1-3-5, 1-3-2 |
| 5 R | 10:38 | 1-5-6, 1-5-4 |
| 6 R | 11:09 | 4-5-2, 4-5-3 |
| 7 R | 11:41 | 3-6-4, 3-6-1 |
| 8 R | 12:11 | 6-1-2, 6-1-4 |
| 9 R | 12:47 | 2-1-3, 2-1-5 |
| 10 R | 13:17 | 2-1-3, 2-1-5 |
| 11 R | 13:53 | 3-5-1, 3-5-2 |
| 12 R | 14:29 | 1-2-4, 1-2-5 |
尼崎(第7回BBCトーナメント)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:35 | 1-3-2, 1-3-4 |
| 2 R | 11:03 | 1-4-5, 1-4-2 |
| 3 R | 11:31 | 1-2-5, 1-2-3 |
| 4 R | 11:59 | 1-3-4, 1-3-5 |
| 5 R | 12:33 | 4-6-3, 4-6-1 |
| 6 R | 13:10 | 3-5-1, 3-5-2 |
| 7 R | 13:40 | 1-5-4, 1-5-3 |
| 8 R | 14:09 | 5-4-3, 5-4-1 |
| 9 R | 14:40 | 1-6-3, 1-6-5 |
| 10 R | 15:18 | 3-5-1, 3-5-2 |
| 11 R | 15:56 | 1-5-3, 1-5-4 |
| 12 R | 16:35 | 4-6-1, 4-6-3 |
鳴門(睦月杯競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:35 | 1-2-3, 1-2-4 |
| 2 R | 09:01 | 1-6-3, 1-6-5 |
| 3 R | 09:27 | 3-4-1, 3-4-2 |
| 4 R | 09:53 | 4-1-2, 4-1-6 |
| 5 R | 10:20 | 5-3-4, 5-3-2 |
| 6 R | 10:50 | 4-1-6, 4-1-2 |
| 7 R | 11:21 | 2-1-5, 2-1-6 |
| 8 R | 11:53 | 3-4-5, 3-4-6 |
| 9 R | 12:26 | 3-1-2, 3-1-4 |
| 10 R | 13:00 | 2-1-4, 2-1-6 |
| 11 R | 13:35 | 3-6-4, 3-6-2 |
| 12 R | 14:13 | 1-3-5, 1-3-4 |
丸亀(オールレディース 篠崎こころCUP)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:24 | 6-5-1, 6-5-3 |
| 2 R | 15:49 | 2-6-5, 2-6-3 |
| 3 R | 16:16 | 1-3-6, 1-3-4 |
| 4 R | 16:43 | 1-5-6, 1-5-4 |
| 5 R | 17:08 | 4-5-1, 4-5-3 |
| 6 R | 17:37 | 6-3-1, 6-3-5 |
| 7 R | 18:04 | 4-5-6, 4-5-1 |
| 8 R | 18:32 | 2-3-1, 2-3-4 |
| 9 R | 19:02 | 6-2-3, 6-2-5 |
| 10 R | 19:32 | 3-6-4, 3-6-2 |
| 11 R | 20:04 | 3-5-1, 3-5-2 |
| 12 R | 20:35 | 4-1-2, 4-1-6 |
児島(第30回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:49 | 1-2-4, 1-2-5 |
| 2 R | 11:17 | 2-5-4, 2-5-1 |
| 3 R | 11:46 | 6-1-5, 6-1-2 |
| 4 R | 12:14 | 3-1-4, 3-1-2 |
| 5 R | 12:42 | 5-6-1, 5-6-2 |
| 6 R | 13:23 | 3-2-1, 3-2-4 |
| 7 R | 14:00 | 6-4-3, 6-4-1 |
| 8 R | 14:37 | 3-1-2, 3-1-4 |
| 9 R | 15:09 | 6-2-1, 6-2-3 |
| 10 R | 15:38 | 5-1-2, 5-1-6 |
| 11 R | 16:11 | 3-4-5, 3-4-1 |
| 12 R | 16:41 | 6-4-2, 6-4-1 |
宮島(九州スポーツ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:18 | 1-6-3, 1-6-4 |
| 2 R | 10:42 | 5-6-2, 5-6-3 |
| 3 R | 11:06 | 3-4-2, 3-4-5 |
| 4 R | 11:30 | 2-1-4, 2-1-3 |
| 5 R | 11:57 | 2-1-5, 2-1-3 |
| 6 R | 12:24 | 1-3-6, 1-3-2 |
| 7 R | 12:55 | 4-2-1, 4-2-3 |
| 8 R | 13:20 | 6-2-1, 6-2-5 |
| 9 R | 13:51 | 3-2-1, 3-2-6 |
| 10 R | 14:21 | 4-6-2, 4-6-1 |
| 11 R | 14:51 | 3-2-1, 3-2-6 |
| 12 R | 15:32 | 3-6-1, 3-6-2 |
若松(九州スポーツ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:17 | 2-3-6, 2-3-1 |
| 2 R | 15:40 | 3-2-4, 3-2-6 |
| 3 R | 16:04 | 5-1-3, 5-1-4 |
| 4 R | 16:30 | 6-3-1, 6-3-5 |
| 5 R | 17:01 | 1-3-2, 1-3-4 |
| 6 R | 17:29 | 1-5-6, 1-5-2 |
| 7 R | 17:57 | 6-4-1, 6-4-5 |
| 8 R | 18:25 | 1-4-3, 1-4-5 |
| 9 R | 18:54 | 1-5-4, 1-5-3 |
| 10 R | 19:24 | 5-2-1, 5-2-3 |
| 11 R | 19:57 | 2-6-1, 2-6-3 |
| 12 R | 20:30 | 3-1-4, 3-1-2 |
唐津(新唐津市誕生20周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:43 | 1-4-2, 1-4-5 |
| 2 R | 09:09 | 3-6-1, 3-6-5 |
| 3 R | 09:35 | 5-6-2, 5-6-1 |
| 4 R | 10:01 | 2-1-3, 2-1-6 |
| 5 R | 10:30 | 1-3-5, 1-3-2 |
| 6 R | 10:59 | 2-1-3, 2-1-5 |
| 7 R | 11:28 | 2-3-5, 2-3-1 |
| 8 R | 12:03 | 4-3-1, 4-3-5 |
| 9 R | 12:38 | 6-3-4, 6-3-5 |
| 10 R | 13:08 | 3-4-2, 3-4-1 |
| 11 R | 13:45 | 3-4-1, 3-4-6 |
| 12 R | 14:23 | 4-2-1, 4-2-3 |
大村(スポーツニッポン杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:28 | 4-5-3, 4-5-2 |
| 2 R | 15:51 | 6-1-2, 6-1-5 |
| 3 R | 16:20 | 5-1-4, 5-1-3 |
| 4 R | 16:50 | 6-3-1, 6-3-4 |
| 5 R | 17:15 | 3-2-6, 3-2-4 |
| 6 R | 17:44 | 3-2-5, 3-2-6 |
| 7 R | 18:11 | 2-4-3, 2-4-1 |
| 8 R | 18:39 | 2-6-3, 2-6-1 |
| 9 R | 19:09 | 1-6-2, 1-6-3 |
| 10 R | 19:40 | 1-2-4, 1-2-5 |
| 11 R | 20:10 | 1-6-2, 1-6-3 |
| 12 R | 20:40 | 2-4-3, 2-4-6 |
その他の予想
競艇予想サイト利用する際の5つの注意点
無料予想サイトを使う際の5つの注意点をご紹介します。
自分でも予想してみる
無料予想であることを再認識する
広告の競艇予想サイト利用は控える
全ての買い目を購入しない
オッズを確認する
これから、無料予想サイトの利用を考えている人はぜひご覧ください。
自分でも予想してみる
最初に紹介する無料予想サイトの注意点は、自分でも予想することです。競艇予想サイトはサイトにアクセスして日付を選択するだけで簡単に予想を見ることができるのでとても便利です。
ですがその反面、サイトに頼り切ってしまう人も大勢います。競艇予想サイトは予想を提供してくれますが、買い目が多いのが現状です。そのため自分で買い目を絞りこまなければ、的中してもトリガミになってしまい収支マイナスで損してしまいます。競艇予想サイトを利用する際は、自分でも予想しつつ技術を身につけ効率良く回収するようにしましょう。
無料予想であることを再認識する
次に紹介する注意点は、無料予想であることを再認識することです。
本記事で紹介したすべてのサイトは無料で予想を提供しています。
以前は競艇予想には必ずお金を払わなければいけませんでした。そんな中無料で提供しているので「ハズレてもしょうがない」という気持ちが大事です。ハズレたとしても運営元に文句を言ったりするのはNGなので注意しましょう。
当サイトでは、高配当狙いに特化した予想を【毎日更新】今日の競艇穴予想で無料公開しています。ぜひチェックしてください。
広告の競艇予想サイト利用は控える
次にに紹介する無料予想サイトの注意点は、広告先の有料予想サイト利用です。競艇全レースの予想を無料で公開しているサイトは「ボランティア」で行っているわけではありません。
無料で予想を公開する変わりに有料競艇予想サイトのプロモーションを行って広告費で運営しています。
中には当サイトが検証して「悪徳サイト」と認定したところもおすすめサイトとして紹介されている場合があります。
競艇全レース無料サイトを使う時は、広告先の有料競艇予想サイトの利用は控えたほうが良いでしょう。
全ての買い目を購入しない
次に紹介する注意点は、買い目購入です。競艇全レース無料予想サイトの多くは3連単6点から10点と基本多点数予想です。
そのまま舟券を購入すると配当額より舟券代が上回る「トリガミ」になる可能性があるので、買い目を参考にする際に「この通りは来ないな」というものは省きましょう。
省く際に当サイトで紹介した予想サイトの買い目と比較するとスムーズに取捨選択ができますよ!
オッズを確認する
最後に紹介する注意点はオッズの確認です。
無料予想サイトの目標は、最終的な収支をプラスにするのではなく予想を的中させることです。そのため無料予想で表示された買い目をそのまま購入してしまうと、マイナスになってしまうことが多々あります。お金をかけるからには収支プラスを目指したいですよね。
まずは買い目の数とオッズを確認して、的中した場合の収支がプラスになるかを計算して買い目を購入するようにしましょう。
またこれまでは全レース無料の競艇予想サイトについて解説してきましたが、本気で稼ぎたいのであれば、「競艇会議」などの有料サイトの利用も視野に入れるべきではあります。
本来は有料予想サイトではありますが、毎日稼ぎやすいレースを絞って2レースの無料予想を公開しています。
登録自体は無料で、新規登録時に2万円分の有料予想が見れるのでお試しに使ってみるのは正直ありです。
無料予想と有料予想の両方を兼ね備えた、おすすめの競艇予想サイトについては「本物の優良競艇予想サイトを厳選!おすすめランキングBEST10」で解説します。
さらに細かい競艇の無料予想はこちら










