「無料でよく当たる競艇予想が知りたい」
「全レースの予想を無料で見られるサイトはあるの?」
この記事では、本日開催の全レース予想を無料公開!
競艇(ボートレース)は、優良な予想サイトを活用すれば的中率を上げ、効率的に稼ぐことができます。しかし、予想サイトの数は多く、初心者にはどこを選べばいいのか迷いがちです。
本日公開中の全レース予想、よく当たる厳選予想や、予想サイトの賢い選び方を解説します。競艇で収支を伸ばしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
本日のよく当たる無料競艇予想5レースを厳選
2025年10月10日(金)に開催される全156レースの中からおすすめの5レースを厳選しました。
・各サイトの買い目の公開時間が違うので情報が分かり次第随時更新しています。
競艇予想 (2025-10-14)
江戸川(江戸川634杯 モーターボート大賞)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 10:54 | 3-2-1, 3-2-6 |
2 R | 11:21 | 2-4-6, 2-4-1 |
3 R | 11:48 | 3-5-4, 3-5-1 |
4 R | 12:15 | 4-2-1, 4-2-5 |
5 R | 12:43 | 4-2-3, 4-2-1 |
6 R | 13:12 | 3-1-5, 3-1-4 |
7 R | 13:42 | 2-3-6, 2-3-4 |
8 R | 14:12 | 3-2-5, 3-2-4 |
9 R | 14:43 | 1-3-6, 1-3-2 |
10 R | 15:16 | 1-2-4, 1-2-5 |
11 R | 15:50 | 2-6-1, 2-6-5 |
12 R | 16:25 | 1-5-2, 1-5-3 |
多摩川(第9回auじぶん銀行賞)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 10:23 | 2-3-1, 2-3-4 |
2 R | 10:49 | 3-1-2, 3-1-5 |
3 R | 11:15 | 6-4-5, 6-4-3 |
4 R | 11:43 | 6-1-4, 6-1-2 |
5 R | 12:12 | 2-6-3, 2-6-1 |
6 R | 12:47 | 6-4-1, 6-4-3 |
7 R | 13:21 | 4-1-5, 4-1-3 |
8 R | 13:59 | 6-2-3, 6-2-1 |
9 R | 14:33 | 1-2-3, 1-2-5 |
10 R | 15:05 | 1-5-2, 1-5-3 |
11 R | 15:36 | 3-4-1, 3-4-2 |
12 R | 16:10 | 1-3-2, 1-3-4 |
蒲郡(幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 15:25 | 3-5-6, 3-5-2 |
2 R | 15:52 | 2-5-3, 2-5-4 |
3 R | 16:20 | 6-4-3, 6-4-2 |
4 R | 16:46 | 2-5-3, 2-5-1 |
5 R | 17:15 | 6-3-5, 6-3-2 |
6 R | 17:43 | 6-2-3, 6-2-1 |
7 R | 18:20 | 1-2-3, 1-2-4 |
8 R | 18:47 | 2-1-5, 2-1-3 |
9 R | 19:17 | 1-6-2, 1-6-5 |
10 R | 19:48 | 4-6-1, 4-6-5 |
11 R | 20:16 | 1-5-2, 1-5-4 |
12 R | 20:45 | 1-3-2, 1-3-4 |
津(DMM.com杯争奪!バッチこいカップ)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 10:30 | 1-4-5, 1-4-6 |
2 R | 11:00 | 1-4-3, 1-4-6 |
3 R | 11:30 | 2-4-5, 2-4-3 |
4 R | 11:59 | 4-3-2, 4-3-6 |
5 R | 12:28 | 1-5-2, 1-5-3 |
6 R | 12:57 | 6-4-1, 6-4-2 |
7 R | 13:27 | 4-6-5, 4-6-2 |
8 R | 13:57 | 2-4-1, 2-4-6 |
9 R | 14:30 | 6-1-3, 6-1-2 |
10 R | 15:03 | 1-3-4, 1-3-6 |
11 R | 15:38 | 3-5-1, 3-5-4 |
12 R | 16:15 | 1-3-5, 1-3-2 |
びわこ(つるやパン提供 第10回みんな大好き!サラダパン賞)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 10:41 | 1-2-4, 1-2-3 |
2 R | 11:10 | 4-1-2, 4-1-6 |
3 R | 11:39 | 2-3-5, 2-3-4 |
4 R | 12:05 | 4-3-2, 4-3-1 |
5 R | 12:35 | 1-5-2, 1-5-4 |
6 R | 13:03 | 3-5-2, 3-5-4 |
7 R | 13:32 | 4-2-3, 4-2-1 |
8 R | 14:02 | 3-5-2, 3-5-1 |
9 R | 14:37 | 6-3-4, 6-3-1 |
10 R | 15:09 | 1-4-6, 1-4-5 |
11 R | 15:41 | 1-5-2, 1-5-4 |
12 R | 16:17 | 1-5-2, 1-5-3 |
丸亀(スカパー!・JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第18戦)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 15:20 | 3-2-4, 3-2-6 |
2 R | 15:47 | 1-2-3, 1-2-6 |
3 R | 16:13 | 2-1-3, 2-1-4 |
4 R | 16:42 | 2-6-4, 2-6-3 |
5 R | 17:08 | 3-5-1, 3-5-6 |
6 R | 17:36 | 1-2-5, 1-2-3 |
7 R | 18:04 | 3-5-1, 3-5-2 |
8 R | 18:32 | 1-4-2, 1-4-3 |
9 R | 19:11 | 3-6-1, 3-6-2 |
10 R | 19:40 | 3-4-1, 3-4-2 |
11 R | 20:10 | 5-2-3, 5-2-6 |
12 R | 20:39 | 5-1-3, 5-1-6 |
徳山(すなっちーずスタジアムカップ)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 08:35 | 1-4-3, 1-4-2 |
2 R | 09:01 | 5-4-2, 5-4-1 |
3 R | 09:27 | 3-4-1, 3-4-6 |
4 R | 09:53 | 1-6-2, 1-6-3 |
5 R | 10:20 | 1-6-4, 1-6-3 |
6 R | 10:51 | 5-6-2, 5-6-3 |
7 R | 11:23 | 2-1-5, 2-1-3 |
8 R | 11:56 | 5-6-3, 5-6-4 |
9 R | 12:31 | 5-1-2, 5-1-4 |
10 R | 13:05 | 4-1-3, 4-1-5 |
11 R | 13:40 | 2-3-6, 2-3-4 |
12 R | 14:19 | 1-5-4, 1-5-2 |
下関(ミッドナイトBR下関8th ニッカン・コム杯)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 17:22 | 2-3-4, 2-3-1 |
2 R | 17:50 | 3-4-1, 3-4-6 |
3 R | 18:14 | 2-1-6, 2-1-3 |
4 R | 18:38 | 1-3-4, 1-3-2 |
5 R | 19:05 | 1-2-3, 1-2-6 |
6 R | 19:31 | 6-2-1, 6-2-3 |
7 R | 19:57 | 5-4-1, 5-4-3 |
8 R | 20:26 | 3-2-5, 3-2-4 |
9 R | 20:57 | 3-6-1, 3-6-5 |
10 R | 21:24 | 3-1-2, 3-1-4 |
11 R | 21:51 | 2-3-6, 2-3-1 |
12 R | 22:18 | 2-4-1, 2-4-6 |
芦屋(ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 08:47 | 1-4-2, 1-4-3 |
2 R | 09:13 | 4-2-1, 4-2-3 |
3 R | 09:39 | 3-2-5, 3-2-1 |
4 R | 10:05 | 1-2-4, 1-2-5 |
5 R | 10:34 | 4-2-1, 4-2-3 |
6 R | 11:04 | 2-3-4, 2-3-5 |
7 R | 11:35 | 3-4-2, 3-4-5 |
8 R | 12:08 | 2-3-4, 2-3-5 |
9 R | 12:41 | 1-5-3, 1-5-2 |
10 R | 13:16 | 2-5-1, 2-5-3 |
11 R | 13:51 | 1-5-2, 1-5-6 |
12 R | 14:27 | 1-2-3, 1-2-5 |
福岡(福岡J・アンクラス杯)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 11:03 | 1-3-6, 1-3-2 |
2 R | 11:33 | 6-1-3, 6-1-5 |
3 R | 12:03 | 3-1-5, 3-1-4 |
4 R | 12:33 | 5-1-6, 5-1-2 |
5 R | 13:00 | 6-4-3, 6-4-1 |
6 R | 13:27 | 6-3-5, 6-3-4 |
7 R | 13:55 | 1-2-6, 1-2-5 |
8 R | 14:23 | 1-4-6, 1-4-3 |
9 R | 14:52 | 4-5-6, 4-5-1 |
10 R | 15:22 | 2-5-4, 2-5-1 |
11 R | 15:55 | 1-6-2, 1-6-4 |
12 R | 16:30 | 1-2-3, 1-2-4 |
大村(BTS鹿島開設10周年記念〜しあわせ街道杯〜)
レース | 時間 | 予想 |
---|---|---|
1 R | 15:19 | 6-5-2, 6-5-3 |
2 R | 15:44 | 5-4-2, 5-4-3 |
3 R | 16:09 | 2-3-6, 2-3-1 |
4 R | 16:36 | 1-3-5, 1-3-2 |
5 R | 17:01 | 2-1-6, 2-1-3 |
6 R | 17:29 | 3-2-6, 3-2-5 |
7 R | 17:57 | 3-1-4, 3-1-5 |
8 R | 18:26 | 4-6-1, 4-6-5 |
9 R | 18:55 | 3-6-1, 3-6-2 |
10 R | 19:24 | 1-2-4, 1-2-5 |
11 R | 20:04 | 1-6-5, 1-6-4 |
12 R | 20:33 | 1-2-4, 1-2-5 |
その他の予想
競艇予想サイト利用する際の5つの注意点
無料予想サイトを使う際の5つの注意点をご紹介します。
自分でも予想してみる
無料予想であることを再認識する
広告の競艇予想サイト利用は控える
全ての買い目を購入しない
オッズを確認する
これから、無料予想サイトの利用を考えている人はぜひご覧ください。
自分でも予想してみる
最初に紹介する無料予想サイトの注意点は、自分でも予想することです。競艇予想サイトはサイトにアクセスして日付を選択するだけで簡単に予想を見ることができるのでとても便利です。
ですがその反面、サイトに頼り切ってしまう人も大勢います。競艇予想サイトは予想を提供してくれますが、買い目が多いのが現状です。そのため自分で買い目を絞りこまなければ、的中してもトリガミになってしまい収支マイナスで損してしまいます。競艇予想サイトを利用する際は、自分でも予想しつつ技術を身につけ効率良く回収するようにしましょう。
無料予想であることを再認識する
次に紹介する注意点は、無料予想であることを再認識することです。
本記事で紹介したすべてのサイトは無料で予想を提供しています。
以前は競艇予想には必ずお金を払わなければいけませんでした。そんな中無料で提供しているので「ハズレてもしょうがない」という気持ちが大事です。ハズレたとしても運営元に文句を言ったりするのはNGなので注意しましょう。
当サイトでは、高配当狙いに特化した予想を【毎日更新】今日の競艇穴予想で無料公開しています。ぜひチェックしてください。
広告の競艇予想サイト利用は控える
次にに紹介する無料予想サイトの注意点は、広告先の有料予想サイト利用です。競艇全レースの予想を無料で公開しているサイトは「ボランティア」で行っているわけではありません。
無料で予想を公開する変わりに有料競艇予想サイトのプロモーションを行って広告費で運営しています。
中には当サイトが検証して「悪徳サイト」と認定したところもおすすめサイトとして紹介されている場合があります。
競艇全レース無料サイトを使う時は、広告先の有料競艇予想サイトの利用は控えたほうが良いでしょう。
全ての買い目を購入しない
次に紹介する注意点は、買い目購入です。競艇全レース無料予想サイトの多くは3連単6点から10点と基本多点数予想です。
そのまま舟券を購入すると配当額より舟券代が上回る「トリガミ」になる可能性があるので、買い目を参考にする際に「この通りは来ないな」というものは省きましょう。
省く際に当サイトで紹介した予想サイトの買い目と比較するとスムーズに取捨選択ができますよ!
オッズを確認する
最後に紹介する注意点はオッズの確認です。
無料予想サイトの目標は、最終的な収支をプラスにするのではなく予想を的中させることです。そのため無料予想で表示された買い目をそのまま購入してしまうと、マイナスになってしまうことが多々あります。お金をかけるからには収支プラスを目指したいですよね。
まずは買い目の数とオッズを確認して、的中した場合の収支がプラスになるかを計算して買い目を購入するようにしましょう。
またこれまでは全レース無料の競艇予想サイトについて解説してきましたが、本気で稼ぎたいのであれば、「勝舟エクスプレス」などの有料サイトの利用も視野に入れるべきではあります。
本来は有料予想サイトではありますが、毎日稼ぎやすいレースを絞って2レースの無料予想を公開しています。
登録自体は無料で、新規登録時に2万円分の有料予想が見れるのでお試しに使ってみるのは正直ありです。
無料予想と有料予想の両方を兼ね備えた、おすすめの競艇予想サイトについては「本物の優良競艇予想サイトを厳選!おすすめランキングBEST10」で解説します。